南京市城建中等专业学校2022年编外教师公开招聘成绩公示
2022-08-05 16:53:36
党性的教育文章工作安全管理员
东莞市城建中等水平非常专业机构明年编外民办教师公开性岗位工作招聘上坚持“公开性、尊重、竞争激烈、择优录用”的前提,路经考生对报名表、资格考试审核、笔试题目、面视等阶段,各关键期成级公示情况报告一下:
序号顺序 | 职位门类 | 昵称 | 职业证号码查询 | 笔试时间学习成绩 | 应聘分数 | 总体绩 |
1 | 初中语文体育教师 | 石杨 | 32012119******0547 | 69 | 84.24 | 78.14 |
2 | 耿严馨 | 34112219******362X | 62 | 83.2 | 74.72 | |
3 | 政治思想幼师 | 赵留芬 | 32041119******4363 | 64 | 81.16 | 74.30 |
4 | 初二地理幼师 | 郭义梦 | 41133019******4821 | 63 | 84.88 | 76.13 |
5 | 英语翻译老师 | 徐钟元 | 32010319******0299 | 71 | 86.88 | 80.53 |
6 | 孙旖 | 13100219******4624 | 70 | 86.92 | 80.15 |
如对的成绩有争议,请致电的方式:025-69812636。
常州市城建中低档的专业学校里
2022年8月5日